Royal Thermo RWH 150 DRYver водонагреватель электрический (бойлер)
Бренд:
Royal ThermoОписание
Royal Thermo RWH 150 DRYver водонагреватель электрический (бойлер)
| Основные | ||
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Количество баков | 1 | |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Материал нагревательного элемента | Сталь | |
| Номинальный объём | л | 150 |
| Объем внутреннего бака | л | 135 |
| Форма корпуса | Круглая | |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Серия | DRYver | |
| Гарантийный срок | 24 мес | |
| Монтажные | ||
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
| Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
| Тип подключения | Нижнее | |
| Резьба выходного патрубка | " | 1/2 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
| Резьба входного патрубка | " | 1/2 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | |
| Wi-Fi модуль | Нет | |
| Таймер на включение | Нет | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
| Вид управления | Механическое | |
| Тип термостата | Механический | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет | |
| Аудио колонка | Нет | |
| Инверторная технология | Нет | |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет | |
| Система сухих ТЭНов | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Нет | |
| Подсветка дисплея | Нет | |
| Индикация мощности нагрева | Нет | |
| Индикация текущей температуры | Да | |
| Индикация температуры нагрева | Нет | |
| Поворот дисплея | Нет | |
| Регулировка яркости дисплея | Нет | |
| Индикация включения | Да | |
| Тип дисплея | Нет | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от включения без воды | Нет | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция | |
| Защита кнопок управления от детей | Нет | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | |
| Режимы | ||
| Встроенные часы | Нет | |
| Демо режим | Нет | |
| Режим Smart Memory | Нет | |
| Режим антизамерзания | Нет | |
| Режим ЭКО | Да | |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Производительность | ||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 455 |
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | кВт | 1,50 |
| Комплектность | ||
| Диэлектрические переходники | В комплекте | |
| Дренажная трубка | м | 0.8 |
| Обратный клапан | В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 6 | |
| Термометр на корпусе | Нет | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Функции | ||
| Система санитарной обработки воды | Нет | |
| Функция 'быстрый нагрев' | Нет | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 38.4 |
| Высота товара | см | 128 |
| Ширина товара | см | 46 |
| Глубина товара | см | 48.5 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 42.4 |
| Высота упаковки товара | см | 133 |
| Ширина упаковки товара | см | 54.5 |
| Глубина упаковки товара | см | 54.5 |
Характеристики
Номинал, кВт
1500 Вт
Объем
150 л
Тип.
Эл. накоп.
Размещение
Вертикаль.
Бренд
Royal Thermo
Гарантия
5 лет
Цвет.
Белый
Назначение.
ГВС
Страна
Россия
Отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
SHUFT EF 280E Вентилятор вытяжной кухонный168 485,01 ₽247 226,72 ₽
OZONICA 550 OZE EZP5,4-PF приточная установка158 125 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_D-60HN8_V3 инверторной сплит-системы, канального типа149 418 ₽202 600 ₽
Shuft ECO 250/1-6,0/2-A приточная установка119 237,96 ₽146 286,30 ₽
Ballu BLC_O/out-48HN1_21Y Блок внешний универсальный полупромышленной сплит-системы84 821,25 ₽120 100 ₽
Помощь
+7 (495) 999-16-92
Отдел продаж
+7 (916) 999-06-17
Склад
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.





































































































































































































































































































































