Фильтры карманные тонкой очистки F7, F8, F9
Популярные товары
SHUFT EF 280E Вентилятор вытяжной кухонный181 741,75 ₽266 679,01 ₽
OZONICA 550 OZE EZP5,4-PF приточная установка158 125 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_D-60HN8_V3 инверторной сплит-системы, канального типа149 418 ₽202 600 ₽
Shuft ECO 250/1-6,0/2-A приточная установка119 237,96 ₽146 286,30 ₽
Ballu BLC_O/out-48HN1_21Y Блок внешний универсальный полупромышленной сплит-системы84 821,25 ₽120 100 ₽Помощь
+7 (495) 999-16-92
Отдел продаж
+7 (916) 999-06-17
Склад
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Фильтры карманные тонкой очистки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс фильтра | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка фильтра тонкой очистки, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па |
||
| Начальное | Конечное | ||||
| Глубина кармана | |||||
| 300 | 600 | ||||
| F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2,7) | 62 | 33 | 450 |
| F6 | 60≤Em<80 | 9700 (2,7) | 80 | 66 | 450 |
| F7 | 80≤Em<90 | 9700 (2,7) | 116 | 96 | 450 |
| F8 | 90≤Em<95 | 9700 (2,7) | 142 | 111 | 450 |
| F9 | 95≤Em | 9700 (2,7) | 161 | 124 | 450 |
(фильтр тонкой очистки может эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности)
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА
| Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра тонкой очистки (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
| 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
| F5 | 600 | 14 | 20 | 27 | 31 | 43 | 53 | 63 | 81 |
| F5 | 300 | 17 | 25 | 34 | 38 | 52 | 62 | 73 | 90 |
| F6 | 600 | 22 | 29 | 38 | 42 | 56 | 66 | 78 | 98 |
| F6 | 300 | 33 | 41 | 49 | 54 | 69 | 80 | 92 | 110 |
| F7 | 600 | 53 | 60 | 67 | 72 | 85 | 96 | 106 | 124 |
| F7 | 300 | 61 | 71 | 80 | 87 | 104 | 116 | 128 | 149 |
| F8 | 600 | 63 | 71 | 80 | 85 | 99 | 111 | 122 | 141 |
| F8 | 300 | 85 | 96 | 106 | 111 | 129 | 142 | 154 | 176 |
| F9 | 600 | 74 | 82 | 91 | 96 | 112 | 124 | 137 | 159 |
| F9 | 300 | 103 | 113 | 124 | 131 | 149 | 161 | 176 | 200 |



















































































































































































































