Арктос PBER 800х500/90 нагреватель канальный электрический
Арктос PBER 800х500/90 нагреватель канальный электрический
Установка
Канальные нагреватели следует устанавливать таким образом, чтобы направление потока воздуха соответствовало указательной стрелкой на корпусе, а сам поток был равномерным на всей площади сечения. Расстояние от нагревателя до изгибов, заслонок и других элементов должно быть не меньше диагонального размера. Нагреватели можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, но отсек подключения должен быть сверху. Нельзя подавать напряжение на нагреватель без включенного вентилятора.
Регулирование мощности
Для регулирования мощности нагрева рекомендуется использование тиристорных регуляторов Pulser или EPC. При превышении допустимой мощности основного регулятора, необходимо использовать дополнительный регулятор ступеней.
Защита от перегрева
Нагреватели PBER оснащены двумя термостатами: один - с автоматическим перезапуском с температурой срабатывания 55 градусов Цельсия, другой - с ручным перезапуском при температуре срабатывания 112 градусов Цельсия. Если термостат с ручным перезапуском срабатывает, то необходимо проверить и исправить причину перегрева. Если термостат срабатывает автоматически, то следует отключить питание нагревателя, проверить его и, если он поврежден, заменить.

| Технические характеристики | |||||||||
| Модель | Мощн., кВт | Напряжен., В | Ток, А | Ступени мощности, кВт | Тиристорное управление | Размеры, мм | Вес, кг | ||
| В | Н | L | |||||||
| PBER 800х500/90 | 2,4 | 230/1 фаза | 10,4 | 2,4 | Pulser | 300 | 150 | 400 | 7,2 |
| PBER 800х500/90 | 3,0 | 230/1 фаза | 13,0 | 3 | Pulser | 300 | 150 | 400 | 7,4 |
| PBER 800х500/90 | 5,0 | 400/2 фазы | 12,5 | 5 | Pulser | 300 | 150 | 400 | 8,0 |
| PBER 800х500/90 | 5,0 | 400/3 фазы | 7,3 | 5 | TTC 25 | 300 | 150 | 400 | 8,0 |
| PBER 800х500/90 | 6,0 | 400/2 фазы | 15,0 | 6 | Pulser | 400 | 200 | 400 | 10,0 |
| PBER 800х500/90 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | 6 | TTC 25 | 400 | 200 | 400 | 10,0 |
| PBER 800х500/90 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | 9 | TTC 25 | 400 | 200 | 400 | 10,7 |
| PBER 800х500/90 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 400 | 200 | 400 | 12,5 |
| PBER 800х500/90 | 15,0 | 400/3 фазы | 22,7 | 5+5+5 | TTC 25 | 400 | 200 | 400 | 13,6 |
| PBER 800х500/90 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 500 | 250 | 400 | 13,1 |
| PBER 800х500/90 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 500 | 250 | 400 | 16,0 |
| PBER 800х500/90 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | 7,5+15 | TTC 40 F | 500 | 250 | 400 | 17,0 |
| PBER 800х500/90 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 500 | 250 | 533 | 21,5 |
| PBER 800х500/90 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,3 | 12 | TTC 25 | 500 | 300 | 400 | 14,6 |
| PBER 800х500/90 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 500 | 300 | 400 | 16,7 |
| PBER 800х500/90 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | 7,5+15 | TTC 40 F | 500 | 300 | 400 | 17,7 |
| PBER 800х500/90 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 500 | 300 | 533 | 22,3 |
| PBER 800х500/90 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 600 | 300 | 400 | 17,6 |
| PBER 800х500/90 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | 7,5+15 | TTC 40 F | 600 | 300 | 400 | 18,8 |
| PBER 800х500/90 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 600 | 300 | 533 | 23,8 |
| PBER 800х500/90 | 32,0 | 400/3 фазы | 48,7 | 8+8+16 | TTC 63 F | 600 | 300 | 533 | 24,3 |
| PBER 800х500/90 | 17,0 | 400/3 фазы | 25,9 | 5+12 | TTC 25 | 600 | 350 | 400 | 18,1 |
| PBER 800х500/90 | 22,5 | 400/3 фазы | 34,2 | 7,5+15 | TTC 40 F | 600 | 350 | 400 | 19,3 |
| PBER 800х500/90 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 600 | 350 | 533 | 21,1 |
| PBER 800х500/90 | 32,0 | 400/3 фазы | 48,7 | 8+8+16 | TTC 63 F | 600 | 350 | 533 | 21,6 |
| PBER 800х500/90 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 80 F | 600 | 350 | 533 | 29,5 |
| PBER 800х500/90 | 27,0 | 400/3 фазы | 41,0 | 6+6+15 | TTC 40 F | 700 | 400 | 533 | 23,8 |
| PBER 800х500/90 | 32,0 | 400/3 фазы | 48,7 | 8+8+16 | TTC 63 F | 700 | 400 | 533 | 24,3 |
| PBER 800х500/90 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 80 F | 700 | 400 | 533 | 33,3 |
| PBER 800х500/90 | 56,0 | 400/3 фазы | 85,1 | 8+16+16+16 | TTC 25+TTS 4/D | 700 | 400 | 533 | 36,0 |
| PBER 800х500/90 | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 700 | 400 | 533 | 41,0 |
| PBER 800х500/90 | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 80 F | 800 | 500 | 533 | 35,5 |
| PBER 800х500/90 | 56,0 | 400/3 фазы | 85,1 | 8+16+16+16 | TTC 25+TTS 4/D | 800 | 500 | 533 | 38,0 |
| PBER 800х500/90 | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 800 | 500 | 533 | 42,6 |
| PBER 800х500/90 | 90,0 | 400/3 фазы | 136,7 | 15+15+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 6/D | 800 | 500 | 533 | 55,4 |
| PBER 1000х500/45М | 45,0 | 400/3 фазы | 68,0 | 7,5+7,5+15+15 | TTC 80 F | 1000 | 500 | 533 | 38,5 |
| PBER 1000х500/56М | 56,0 | 400/3 фазы | 85,1 | 8+16+16+16 | TTC 25+TTS 4/D | 1000 | 500 | 533 | 41,0 |
| PBER 1000х500/67М | 67,5 | 400/3 фазы | 102,2 | 7,5+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 4/D | 1000 | 500 | 533 | 46,0 |
| PBER 1000х500/90 | 90,0 | 400/3 фазы | 136,7 | 15+15+15+15+15+15 | TTC 25+TTS 6/D | 1000 | 500 | 533 | 59,0 |
Схема подключения


SHUFT EF 280E Вентилятор вытяжной кухонный169 038,20 ₽248 038,44 ₽
OZONICA 550 OZE EZP5,4-PF приточная установка158 125 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_D-60HN8_V3 инверторной сплит-системы, канального типа149 418 ₽202 600 ₽
Shuft ECO 250/1-6,0/2-A приточная установка119 237,96 ₽146 286,30 ₽
Ballu BLC_O/out-48HN1_21Y Блок внешний универсальный полупромышленной сплит-системы84 821,25 ₽120 100 ₽



























































































































































































































































