DEC Воздуховод Sonodec 25-356 10м шумоизолированный
Бренд:
DECОписание
DEC Воздуховод Sonodec 25-356 10м
ПРИМЕНЕНИЕ:
- в системах приточной вентиляции;
- в системах кондиционирования воздуха;
- предотвращает образование конденсата в системах кондиционирования воздуха;
- уменьшает передачу звуков от работающего оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКИ ВОЗДУХОВОДА
| МАРКА | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | ГЛУБИНА, ММ | ВЕС, КГ |
| SONODEC 25 102 | 175 | 1000 | 175 | 3,67 |
| SONODEC 25 127 | 200 | 1000 | 200 | 4,29 |
| SONODEC 25 160 | 235 | 1000 | 235 | 5,46 |
| SONODEC 25 203 | 275 | 1000 | 275 | 6,13 |
| SONODEC 25 254 | 325 | 1000 | 325 | 9,00 |
| SONODEC 25 315 | 425 | 1000 | 425 | 10,99 |
| SONODEC 25 356 | ||||
| SONODEC 25 406 | ||||
| SONODEC 25 457 | ||||
| SONODEC 25 508 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
| диапазон температур: | -30 °C до 140 °C |
| максимальное рабочее давление: | макс. +2500 Па |
| максимальная скорость воздуха: | макс. 25 м/с |
| минимальный радиус изгиба: | мин. 0.54 x ∅ + 25 мм |
| диапазон диаметров: | 82 - 508 мм |
| стандартная длина: | 10 метров |
КОНСТРУКЦИЯ
| внутренний воздуховод: | алюминий/полиэстер ламинированный |
| защита: | полиэтиленовая пленка |
| стекловолокно: | 25 мм, 16 кг/м³ |
| r-значение: | 0.65м² К/Вт (ASTM C177-76) |
| внешний слой: | алюминий/полиэстер ламинированный |
| стандартный цвет: | алюминий |
Характеристики
Бренд
DEC
Тип.
Шумопоглащающий
Диаметр.
355 мм
Изоляция воздуховода
Мин.вата
Страна
Голландия
Диапазон рабочих температур
-30 — 100
Длина.
10 м
Отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Breezart 2000 Lux EZ12,5-380/3 FC приточная установка414 230 ₽
SHUFT EF 500D Вентилятор вытяжной кухонный340 107 ₽499 057 ₽
SHUFT EF 225D Вентилятор вытяжной кухонный174 312 ₽255 776 ₽
Sysimple TMBT 450T вентилятор кухонный170 237 ₽212 815 ₽
SHUFT IEF 315D Вентилятор вытяжной кухонный159 564 ₽234 137 ₽
Помощь
+7 (495) 999-16-92
Отдел продаж
+7 (916) 999-06-17
Склад
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







































































































































































































































