Ozonair FVcass-III-490-592-48-M5/Pl/RM0/S0 фильтр кассетный воздушный
Бренд:
OzonairОписание
Главная / Фильтры / Кассетные / FVcass-III-490-592-48-M5/Pl/RM0/S0
Ozonair FVcass-III-490-592-48-M5/Pl/RM0/S0
Фильтр воздушный кассетный
Класс M5
Ширина 490 мм
Высота 592 мм
Толщина 48 мм
Корпус пластик
Опорная сетка RM0
Расшифровка модели FVcass-III-490-592-48-M5/Pl/RM0/S0
| FVcass | Тип фильтра — кассетный |
| III | Тип исполнения — полиэстер, залитый по периметру клеем |
| 490 | Ширина фильтра — 490 мм |
| 592 | Высота фильтра — 592 мм |
| 48 | Толщина фильтра (рамки) — 48 мм |
| M5 | Класс очистки — M5 (по ГОСТ Р ЕН 779-2014) |
| Pl | Материал корпуса — пластик |
| RM0 | Опорная сетка — отсутствует |
| S0 | Тип уплотнения — отсутствует |
Характеристики
- Отрасль применения: общеобменная вентиляция
- Фильтрующий материал: полиэстер
- Класс очистки: G3, G4, M5
- Материал корпуса: Pl — пластик, RM0 — опорная сетка отсутствует, S0 — уплотнение отсутствует
Расшифровка номенклатуры
| Тип фильтра | Ширина (W) | Высота (H) | Толщина (рамки) | Класс очистки | Опорная сетка |
|---|---|---|---|---|---|
| I — химволокно с армирующей сеткой III — полиэстер, залитый по периметру клеем IV — гофрированный пенополиуретан |
Перпендикулярно линиям гофр, мм 100–2960 |
Параллельно линиям гофр, мм 100–1000 |
Толщина фильтра, мм: оцинкованная/нержавеющая сталь 27–600; МДФ 45–600; алюминий экструдированный 66, 78, 90, 117, 150, 300; пластик. Стандарт: 78, 150, 292, 300 |
G3, G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | RM0 — отсутствует RM1 — сетка с одной стороны RM2 — сетка с двух сторон |
Коды обозначения стандартных размеров
| Размер, мм | Обозначение |
| 287 | 3 |
| 490 | 5 |
| 592 | 6 |
| 892 | 9 |
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м³/ч×м² (м/с) | Начальное сопротивление 48 мм, Па | Конечное сопротивление, Па |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 80 ≤ Am < 90 | 9700 (2,7) | 53 | 250 |
| G4 | 90 ≤ Am | 9700 (2,7) | 58 | 250 |
| M5 | 40 ≤ Am < 60 | 9700 (2,7) | 75 | 450 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра M5
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| M5 | 48 | 27 | 36 | 44 | 49 | 64 | 75 | 87 | 106 |
| M5 | 96 | 15 | 23 | 31 | 36 | 50 | 60 | 72 | 90 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра G3
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| G3 | 48 | 11 | 19 | 27 | 31 | 44 | 53 | 64 | 83 |
| G3 | 96 | 3 | 10 | 17 | 21 | 33 | 41 | 50 | 67 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра G4
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| G4 | 48 | 16 | 24 | 32 | 36 | 49 | 58 | 69 | 88 |
| G4 | 96 | 7 | 14 | 21 | 25 | 37 | 45 | 54 | 71 |
Расчет номинальной производительности (нестандартные размеры)
Qн = Fвх × qн
где Qн — номинальная производительность, м³/ч; qн — номинальная удельная воздушная нагрузка, м³/ч×м²; Fвх — площадь входного сечения, м².
Условия эксплуатации
- Фильтры сохраняют технические характеристики при температуре воздуха от −40 до +70 °С.
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Замена фильтров — при достижении конечного аэродинамического сопротивления или сопротивления, указанного в паспорте вентиляционной установки.
Таблица типоразмеров
| Обозначение | Ширина, W (мм) | Высота, H (мм) | Номинальная производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| Толщина рамки 48 мм | |||
| FVcass-III-33-48-G3(G4, M5) | 287 | 287 | 850 |
| FVcass-III-35-48-G3(G4, M5) | 287 | 490 | 1400 |
| FVcass-III-36-48-G3(G4, M5) | 287 | 592 | 1700 |
| FVcass-III-39-48-G3(G4, M5) | 287 | 892 | 2500 |
| FVcass-III-53-48-G3(G4, M5) | 490 | 287 | 1400 |
| FVcass-III-55-48-G3(G4, M5) | 490 | 490 | 2350 |
| FVcass-III-56-48-G3(G4, M5) | 490 | 592 | 2800 |
| FVcass-III-59-48-G3(G4, M5) | 490 | 892 | 4200 |
| FVcass-III-63-48-G3(G4, M5) | 592 | 287 | 1700 |
| FVcass-III-65-48-G3(G4, M5) | 592 | 490 | 2800 |
| FVcass-III-66-48-G3(G4, M5) | 592 | 592 | 3400 |
| FVcass-III-69-48-G3(G4, M5) | 592 | 892 | 5100 |
| FVcass-III-93-48-G3(G4, M5) | 892 | 287 | 2500 |
| FVcass-III-95-48-G3(G4, M5) | 892 | 490 | 4200 |
| FVcass-III-96-48-G3(G4, M5) | 892 | 592 | 5100 |
| FVcass-III-99-48-G3(G4, M5) | 892 | 892 | 7600 |
| Толщина рамки 96 мм | |||
| FVcass-III-33-96-G3(G4, M5) | 287 | 287 | 850 |
| FVcass-III-35-96-G3(G4, M5) | 287 | 490 | 1400 |
| FVcass-III-36-96-G3(G4, M5) | 287 | 592 | 1700 |
| FVcass-III-39-96-G3(G4, M5) | 287 | 892 | 2500 |
| FVcass-III-53-96-G3(G4, M5) | 490 | 287 | 1400 |
| FVcass-III-55-96-G3(G4, M5) | 490 | 490 | 2350 |
| FVcass-III-56-96-G3(G4, M5) | 490 | 592 | 2800 |
| FVcass-III-59-96-G3(G4, M5) | 490 | 892 | 4200 |
| FVcass-III-63-96-G3(G4, M5) | 592 | 287 | 1700 |
| FVcass-III-65-96-G3(G4, M5) | 592 | 490 | 2800 |
| FVcass-III-66-96-G3(G4, M5) | 592 | 592 | 3400 |
| FVcass-III-69-96-G3(G4, M5) | 592 | 892 | 5100 |
| FVcass-III-93-96-G3(G4, M5) | 892 | 287 | 2500 |
| FVcass-III-95-96-G3(G4, M5) | 892 | 490 | 4200 |
| FVcass-III-96-96-G3(G4, M5) | 892 | 592 | 5100 |
| FVcass-III-99-96-G3(G4, M5) | 892 | 892 | 7600 |
Типоразмеры вашей модели (490 × 592 мм, толщина 48 мм) соответствует одному из стандартных сочетаний в таблице выше.
Ozonair — фильтры кассетные
Характеристики
Тип.
Кассетный
Ширина (B)
490 мм
Высота (А)
592 мм
Класс очистки
M5
Толщина рамки
48 мм
Материал
Полиэстер
Бренд
Ozonair
Страна
Россия
Отзывы

С этим товаром купили
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Конвертер HCPC-H2M4C206 899 ₽299 999 ₽
Healthbox 3.0 вентиляционная установка (без датчиков и клапанов) 66060107185 000 ₽
Shuft NOVA-600 EC Установка приточно-вытяжная172 627 ₽206 418 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_C-24HN8_V3 инверторной сплит-системы, кассетного типа82 740 ₽118 200 ₽
Shuft RFD 700x400-4 VIM прямоугольный канальный вентилятор70 306,95 ₽103 165 ₽
Помощь
+7 (495) 999-16-92
Отдел продаж
+7 (916) 999-06-17
Склад
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.










































































































































































































































