Ozonair FVcass-I-895-435-45-G4/Gal/RM1/S0 фильтр кассетный
- Срок поставки: 3-5 недель -
Бренд:
OzonairОписание
Главная / Фильтры / Кассетные / FVcass-I-895-435-45-G4/Gal/RM1/S0
Ozonair FVcass-I-895-435-45-G4/Gal/RM1/S0
Фильтр воздушный кассетный
Класс G4
Толщина 45 мм
Оцинкованная сталь
Полиэстер
Расшифровка модели FVcass-I-895-435-45-G4/Gal/RM1/S0
| FVcass | Тип фильтра — кассетный |
| I | Тип исполнения — химволокно с армирующей сеткой |
| 895 | Ширина фильтра — 895 мм |
| 435 | Высота фильтра — 435 мм |
| 45 | Толщина фильтра (рамки) — 45 мм |
| G4 | Класс очистки — G4 (по ГОСТ Р ЕН 779-2014) |
| Gal | Материал корпуса — оцинкованная сталь |
| RM1 | Опорная сетка — с одной стороны |
| S0 | Наличие уплотнения - нет |
Характеристики
- Отрасль применения: общеобменная вентиляция
- Фильтрующий материал: полиэстер
- Класс очистки: G3, G4
- Материал корпуса: Gal — оцинкованная сталь, SS — нержавеющая сталь, Al — алюминий, MDF — МДФ, CF — картон, Pl — пластик
Расшифровка номенклатуры
| Тип фильтра | Ширина (W) | Высота (H) | Толщина (рамки) | Класс очистки | Опорная сетка |
|---|---|---|---|---|---|
| I — химволокно с армирующей сеткой III — полиэстер, залитый по периметру клеем IV — гофрированный пенополиуретан |
Перпендикулярно линиям гофр, мм 100–2960 |
Параллельно линиям гофр, мм 100–1000 |
Толщина фильтра, мм: оцинкованная/нержавеющая сталь 27–600; МДФ 45–600; алюминий экструдированный 66, 78, 90, 117, 150, 300. Стандарт: 78, 150, 292, 300 |
G3, G4, М5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Gal — оцинкованная сталь SS — нержавеющая сталь Al — алюминий MDF — МДФ CF — картон Pl — пластик |
Коды обозначения стандартных размеров
| Размер, мм | Обозначение |
| 287 | 3 |
| 490 | 5 |
| 592 | 6 |
| 892 | 9 |
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м³/ч×м² (м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | Конечное сопротивление, Па |
|---|---|---|---|---|
| G3 | 80 ≤ Am < 90 | 9700 (2,7) | 53 (48 мм) / 41 (96 мм) | 250 |
| G4 | 90 ≤ Am | 9700 (2,7) | 58 (48 мм) / 45 (96 мм) | 250 |
| М5 | 40 ≤ Am < 60 | 9700 (2,7) | 75 (48 мм) / 60 (96 мм) | 450 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра M5
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| М5 | 48 | 27 | 36 | 44 | 49 | 64 | 75 | 87 | 106 |
| М5 | 96 | 15 | 23 | 31 | 36 | 50 | 60 | 72 | 90 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра G3
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| G3 | 48 | 11 | 19 | 27 | 31 | 44 | 53 | 64 | 83 |
| G3 | 96 | 3 | 10 | 17 | 21 | 33 | 41 | 50 | 67 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра G4
| Класс фильтра | Толщина, мм | 4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Па) при воздушной нагрузке (м³/ч·м²) | |||||||||
| G4 | 48 | 16 | 24 | 32 | 36 | 49 | 58 | 69 | 88 |
| G4 | 96 | 7 | 14 | 21 | 25 | 37 | 45 | 54 | 71 |
Расчет номинальной производительности (нестандартные размеры)
Qн = Fвх × qн
где Qн — номинальная производительность, м³/ч; qн — номинальная удельная воздушная нагрузка, м³/ч×м²; Fвх — площадь входного сечения, м².
Условия эксплуатации
- Фильтры сохраняют технические характеристики при температуре воздуха от −40 до +70 °С.
- Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
- Замена фильтров — при достижении конечного аэродинамического сопротивления или сопротивления, указанного в паспорте вентиляционной установки.
Таблица типоразмеров
| Обозначение | Ширина, W (мм) | Высота, H (мм) | Номинальная производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|
| FVcass-III-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 850 |
| FVcass-III-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 1400 |
| FVcass-III-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 1700 |
| FVcass-III-39-48-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 2500 |
| FVcass-III-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 1400 |
| FVcass-III-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 2350 |
| FVcass-III-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 2800 |
| FVcass-III-59-48-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 4200 |
| FVcass-III-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 1700 |
| FVcass-III-65-48-G3(G4, F5) | 592 | 490 | 2800 |
| FVcass-III-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 3400 |
| FVcass-III-69-48-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 5100 |
| FVcass-III-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 2500 |
| FVcass-III-95-48-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 4200 |
| FVcass-III-96-48-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 5100 |
| FVcass-III-99-48-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 7600 |
| FVcass-III-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 850 |
| FVcass-III-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 1400 |
| FVcass-III-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 1700 |
| FVcass-III-39-96-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 2500 |
| FVcass-III-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 1400 |
| FVcass-III-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 2350 |
| FVcass-III-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 2800 |
| FVcass-III-59-96-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 4200 |
| FVcass-III-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 1700 |
| FVcass-III-65-96-G3(G4, F5) | 592 | 490 | 2800 |
| FVcass-III-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 3400 |
| FVcass-III-69-96-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 5100 |
| FVcass-III-93-96-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 2500 |
| FVcass-III-95-96-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 4200 |
| FVcass-III-96-96-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 5100 |
| FVcass-III-99-96-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 7600 |
Ozonair — фильтры кассетные
Характеристики
Тип.
Кассетный
Ширина (B)
895 мм
Высота (А)
435 мм
Класс очистки
G4
Толщина рамки
45 мм
Материал
Полиэстер
Бренд
Ozonair
Страна
Россия
Отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Healthbox 3.0 вентиляционная установка (без датчиков и клапанов) 66060107185 000 ₽
Shuft NOVA-600 EC Установка приточно-вытяжная172 627 ₽206 418 ₽
Комплект Ballu BLCI_A_C-24HN8_V3 инверторной сплит-системы, кассетного типа82 740 ₽118 200 ₽
Shuft RFD 700x400-4 VIM прямоугольный канальный вентилятор70 306,95 ₽103 165 ₽
Shuft RFE 600x350-4 VIM прямоугольный канальный вентилятор59 738,25 ₽87 657 ₽
Помощь
+7 (495) 999-16-92
Отдел продаж
+7 (916) 999-06-17
Склад
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.













































































































































































































































