Арктос АРН 1000x1000 наружная решетка
Арктос АРН 1000x1000 наружная прямоугольная решетка
Наружные решетки АРН предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязненного воздуха из зданий.
Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленными в нее неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы.
Решетки устанавливаются в стену здания при помощи самонарезающих винтов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа. В решетках АРН-С в целях защиты от листвы, птиц и грызунов установлена специальная защитная сетка (Кжс = 0,9).
Минимальный размер решетки 150х150 мм, максимальный - 2000х2000 мм, стандартный шаг изготовления - 50 мм.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование (см. Приложение).
Система обозначений

Пример обозначения при заказе решетки АРН 1000x800 цвета RAL 9016 с защитной сеткой: АРН-С 1000х800
Конструктивная схема решеток АРН

Данные для подбора решеток АРН в режиме выброса воздуха

Данные для подбора решеток АРН в режиме воздухозабора

Аэродинамические и акустические характеристики решеток АРН в режиме выброса воздуха

Аэродинамические и акустические характеристики решеток АРН в режиме воздухозабора

| Размер | F0, | FЖ.С, | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||
| АхВ, мм | м2 | м2 | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол |
| м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | |||
| Приток / Вытяжка | ||||||||
| APH 200 x 200 | 0,036 | 0,014 | 300 | 32/40 | 550 | 108/135 | - | - |
| APH 300 x 150 | 0,041 | 0,014 | 300 | 25/32 | 600 | 102/127 | 800 | 176/220 |
| APH 300 x 300 | 0,084 | 0,036 | 650 | 28/35 | 1100 | 79/99 | 1600 | 168/210 |
| APH 400 x 200 | 0,075 | 0,029 | 550 | 25/32 | 1000 | 83/104 | 1400 | 163/204 |
| APH 400 x 400 | 0,152 | 0,069 | 1000 | 20/25 | 1800 | 65/81 | 2700 | 146/182 |
| APH 500 x 250 | 0,118 | 0,049 | 800 | 21/27 | 1400 | 65/82 | 2000 | 133/166 |
| APH 500 x 300 | 0,143 | 0,061 | 950 | 21/26 | 1600 | 58/73 | 2600 | 154/193 |
| APH 500 x 500 | 0,240 | 0,112 | 1500 | 18/23 | 2700 | 59/73 | 4800 | 185/231 |
| APH 600 x 300 | 0,172 | 0,074 | 1100 | 19/24 | 2000 | 63/78 | 3200 | 161/201 |
| APH 600 x 350 | 0,201 | 0,089 | 1250 | 18/22 | 2400 | 66/83 | 3500 | 140/175 |
| APH 600 x 600 | 0,348 | 0,165 | 1800 | 12/15 | 3700 | 52/65 | 6400 | 157/196 |
| APH 700 x 400 | 0,270 | 0,122 | 1600 | 16/20 | 3000 | 57/72 | 5000 | 160/200 |
| APH 700 x 700 | 0,476 | 0,228 | 2500 | 13/16 | 5000 | 51/64 | 8000 | 131/163 |
| APH 800 x 500 | 0,388 | 0,180 | 2100 | 14/17 | 4100 | 52/65 | 6800 | 142/178 |
| APH 800 x 800 | 0,624 | 0,302 | 3000 | 11/13 | 5500 | 36/45 | 9000 | 96/120 |
| APH 900 x 900 | 0,792 | 0,385 | 3600 | 10/12 | 6800 | 34/43 | 12000 | 106/133 |
| APH 1000 x 500 | 0,486 | 0,226 | 2500 | 14/15 | 5000 | 49/61 | 8000 | 125/157 |
| APH 1000 x 1000 | 0,980 | 0,480 | 4000 | 8/10 | 8000 | 31/39 | 15000 | 108/136 |
| APH 1200 x 1200 | 1,410 | 0,684 | 5500 | 7/9 | 10500 | 26/32 | 20000 | 93/116 |

Breezart 2000 Lux EZ12,5-380/3 FC приточная установка414 230 ₽
SHUFT EF 500D Вентилятор вытяжной кухонный347 094 ₽509 309 ₽
SHUFT EF 225D Вентилятор вытяжной кухонный177 892 ₽261 030 ₽
Sysimple TMBT 450T вентилятор кухонный172 467 ₽215 604 ₽
SHUFT IEF 315D Вентилятор вытяжной кухонный162 842 ₽238 947 ₽
















































































































































































































































